Compuesto de Caucho de Silicona Fluorada

El caucho de silicona fluorada es un elastómero especializado que combina las propiedades del caucho de silicona y del caucho de fluorocarbono. Se destaca por su excepcional resistencia a combustibles, aceites, solventes y temperaturas extremas, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes en los sectores aeroespacial, automotriz e industrial.
Características
- Excepcional resistencia química (combustibles, aceites, solventes, ácidos).
- Amplio rango de temperatura (-60°C a 200°C).
- Resistencia a combustibles y aceites (combustibles de aviación, diésel, gasolina, fluidos hidráulicos).
- Resistencia a la intemperie y al ozono (UV, ozono, envejecimiento climático).
- Buena resistencia a la deformación por compresión.
- Resistencia a la llama (inherentemente retardante de llama).
- Baja permeabilidad a los gases.
Aplicaciones
- Aeroespacial: Sellos de sistemas de combustible, juntas tóricas, componentes hidráulicos.
- Automotriz: Sellos de inyectores de combustible, sellos de vástago de válvula, empaques de motor.
- Petróleo y Gas: Sellos de fondo de pozo, empaques de refinería, piezas resistentes a químicos.
- industrial: Sellos para procesamiento químico, componentes de maquinaria.
- Eléctrico: Sellos para entornos hostiles, aisladores.
- Médico/Alimentario: Sellos biocompatibles, empaques de contacto con alimentos.
- Militar: Sellos de sistemas de combustible, componentes de motor.
Índice Técnico
Índice Técnico Original
| Propiedad | Unidad | Método de Prueba | Valor Típico |
| Dureza Shore A | Shore A | ASTM D-2240 | 50 |
| Resistencia a la Tracción | MPa | ASTM D-412 | 8.6 |
| Elongación a la Rotura | % | ASTM D-412 | 345 |
| Gravedad Específica | g/cm3 | ASTM D-792 | 1.42 |
| Resistencia a la Tracción al 100% | MPa | ASTM D-412 | 1.5 |
| Rebote | % | ASTM D2632 | 33 |
Envejecimiento por Calor, 72h a 225℃
| Propiedad | Unidad | Método de Prueba | Valor Típico |
| Cambio en Dureza | Shore A | ASTM D-573 | 2 |
| Cambio en Resistencia a la Tracción | % | ASTM D-573 | -17 |
| Cambio en Elongación | % | ASTM D-573 | -16 |
Combustible de Referencia C 70 h a 23°C
| Propiedad | Unidad | Método de Prueba | Valor Típico |
| Cambio en Dureza | Shore A | ASTM D-471 | -4 |
| Cambio en Resistencia a la Tracción | % | ASTM D-471 | -18 |
| Cambio en Elongación | % | ASTM D-471 | -20 |
| Cambio en Volumen | % | ASTM D-471 | +18.5 |
Resistencia a Fluidos Aceite IRM 903 70 h a 150°C
| Propiedad | Unidad | Método de Prueba | Valor Típico |
| Cambio en Dureza | Shore A | ASTM D-471 | -2 |
| Cambio en Resistencia a la Tracción | % | ASTM D-471 | -13 |
| Cambio en Elongación | % | ASTM D-471 | -13 |
| Cambio en Volumen | % | ASTM D-471 | +3.9 |
Resistencia a Fluidos Aceite IRM 901 70 h a 150°C
| Propiedad | Unidad | Método de Prueba | Valor Típico |
| Cambio en Dureza | Shore A | ASTM D-471 | 0 |
| Cambio en resistencia a la tracción | % | ASTM D-471 | -13 |
| Cambio en Elongación | % | ASTM D-471 | -12 |
| Cambio en Volumen | % | ASTM D-471 | +1.2 |
100℃×70h/ biodiésel 70 h a 100°C
| Propiedad | Unidad | Método de Prueba | Valor Típico |
| Cambio en Dureza | Shore A | ASTM D-471 | -4 |
| Cambio en resistencia a la tracción | % | ASTM D-471 | -16 |
| Cambio en Elongación | % | ASTM D-471 | -14 |
| Cambio en Volumen | % | ASTM D-471 | +5.7 |
Aceite de motor SAE 5W30 150℃×100h
| Propiedad | Unidad | Método de Prueba | Valor Típico |
| Cambio en Dureza |
Shore A | ASTM D-471 | -1 |
| Cambio en resistencia a la tracción | % | ASTM D-471 | -6 |
| Cambio en Elongación | % | ASTM D-471 | -14 |
| Cambio en Volumen | % | ASTM D-471 | +2.2 |
Deformación por Comprensión, Envejecido 168 horas @ 150℃
| Propiedad | Unidad | Método de Prueba | Valor Típico |
| Botones de 6mm | % | ASTM D-395 | 9 |