Caucho de Silicona Líquido Autolubricante
El Caucho de Silicona Líquido Autolubricante o LSR Autolubricante es un elastómero especializado de dos componentes curado con platino, diseñado con lubricantes integrados. Durante el proceso de moldeo o curado, estos lubricantes migran a la superficie de la pieza terminada, formando una capa permanente de baja fricción.
Beneficios
- Fricción y Desgaste Reducidos
- No se Requiere Lubricación Externa
- Rendimiento Consistente
- Ensamblaje Más Fácil
- Previene el Pegado
- Lubricación Duradera
Aplicación
- Sellos para Conectores Automotrices
- Sellos para Conectores Eléctricos
Índice Técnico
| Propiedad | CTS-3053 | CTS-4053 | CTS-5053 | CTS-6053 | CTS-7053 |
| Dureza (Shore A) | 30 ± 5 | 40 ± 5 | 50 ± 5 | 60 ± 5 | 70 ± 5 |
| Apariencia | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido |
| Gravedad Específica | 1.10 – 1.13 | 1.10 – 1.13 | 1.12 – 1.15 | 1.12 – 1.15 | 1.13 – 1.16 |
| Viscosidad (Pa·s) | 200 – 400 | 300 – 600 | 500 – 800 | 600 – 1000 | 800 – 1200 |
| Resistencia a la Tracción (MPa) | 4.5 – 6.5 | 6.0 – 8.0 | 7.0 – 9.0 | 7.5 – 9.5 | 7.0 – 9.0 |
| Elongación a la Rotura (%) | 450 – 700 | 350 – 600 | 250 – 450 | 200 – 350 | 150 – 280 |
| Resistencia al Desgarro (kN/m) | 15 – 25 | 18 – 30 | 20 – 35 | 22 – 35 | 20 – 35 |
| Deformación por Compresión (22h @ 175°C) | 10 – 20% | 12 – 22% | 15 – 25% | 18 – 28% | 20 – 30% |
| Encogimiento (%) | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 2.5 |
